Ufficio Protocollo e Tributi
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | 09.00 – 13.00 | / |
Martedì | 09.00 – 13.00 | / |
Mercoledì | 09.00 – 13.00 | / |
Giovedì | 09.00 – 13.00 | / |
Venerdì | 09.00 – 13.00 | 15.00 – 16.00 |
Sabato | 09.00 – 12.00 (1° e 3° sabato del mese) | / |
Ufficio Segreteria
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | 09.00 – 13.00 | / |
Martedì | 09.00 – 13.00 | / |
Mercoledì | 09.00 – 13.00 | / |
Giovedì | 09.00 – 13.00 | / |
Venerdì | 09.00 – 13.00 | 15.00 – 16.00 |
Sabato | 09.00 – 12.00 (1° e 3° sabato del mese) | / |
Ufficio Servizi Finanziari
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | 09.00 – 13.00 | / |
Martedì | 09.00 – 13.00 | / |
Mercoledì | 09.00 – 13.00 | / |
Giovedì | 09.00 – 13.00 | / |
Venerdì | 09.00 – 13.00 | 15.00 – 16.00 |
Sabato | 09.00 – 12.00 (1° e 3° sabato del mese) | / |
Ufficio Tecnico Comunale
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | / | / |
Martedì | / | / |
Mercoledì | / | / |
Giovedì | / | / |
Venerdì | 09.00 – 13.00 | / |
Sabato | / | / |
Pagina aggiornata il 05/08/2024